7 czerwca 2009 - wybory do Parlamentu Europejskiego
W powiecie oławskim, podobnie jak w całym kraju, zdecydowanym zwycięzcą wyborów do europarlamentu została Platforma Obywatelska. Na kandydatów z listy tej partii oddano ponad 50 procent głosów. Na drugim miejscu PiS (27,09%), a dalej SLD-UP (11,91%) oraz PSL (3,12%). Indywidualnie niezły wynik w powiecie oławskim osiągnął Jacek Pilawa, którego pokonał u nas tylko lider listy PO Jacek Protasiewicz. Znacznie gorzej Pilawa wypadł w całym okręgu dolnośląsko-opolskim. Na liczącej 10 kandydatów liście PO zajął siódme miejsce i mandatu europarlamentarzysty nie zdobył...
Poniżej wyniki powiatowe poszczególnych ugrupowań oraz kandydaci z największą liczbą głosów:
Powiat oławski
* Frekwencja 23,82%
1. PO 6.876 50,34%
2. PiS 3.700 27,09%
3. SLD-UP 1.627 11,91%
4. PSL 426 3,12%
5. Centrolewica 260 1,90%
6. Samoobrona 225 1,65%
7. Libertas 186 1,36%
8. Prawica RP 143 1,05%
9. UPR 112 0,83%
10. PPP 296 0,75%
1. Jacek Protasiewicz (PO) 2.937 21,50%
2. Jacek Pilawa (PO) 2.844 20,82%
3. Beata Kempa (PiS) 1.539 11,27%
4. Ryszard Legutko (PiS) 1.267 9,28%
5. Lidia Geringer de Oedenberg (SLD-UP) 1.217 8,91%
6. Andrzej Jaroch (PiS) 412 3,02%
7. Stanisław Huskowski (PO) 381 2,79%
8. Danuta Jazłowiecka (PO) 301 2,20%
9. Patrick Kibangou (SLD-UP) 255 1,87%
10. Anna Zalewska (PiS) 203 1,49%
11. Józef Pinior (CL) 192 1,41%
Miasto Oława
* Frekwencja 28,31%
1. PO 3.803 53,57%
2. PiS 1.797 25,31%
3. SLD-UP 952 13,41%
4. Centrolewica 148 2,08%
5. PSL 119 1,68%
6. Libertas 64 0,90%
7. Prawica RP 62 0,87%
8. UPR 55 0,77%
9. Samoobrona 52 0,73%
10. PPP 47 0,66%
1. Jacek Pilawa (PO) 1.923 27,09%
2. Jacek Protasiewicz (PO) 1.409 19,85%
3. Lidia Geringer de Oedenberg (SLD-UP) 781 11,00%
4. Beata Kempa (PiS) 698 9,83%
5. Ryszard Legutko (PiS) 625 8,80%
6. Andrzej Jaroch (PiS) 264 3,72%
7. Stanisław Huskowski (PO) 155 2,18%
8. Danuta Jazłowiecka (PO) 132 1,86%
9. Józef Pinior (CL) 116 1,63%
10. Anna Zalewska (PiS) 98 1,38%
11. Patrick Kibangou (SLD-UP) 95 1,34%
Miasto i gmina Jelcz-Laskowice
* Frekwencja 21,76%
1. PO 1.801 47,37%
2. PiS 1.125 29,59%
3. SLD-UP 461 12,13%
4. PSL 110 2,89%
5. Centrolewica 69 1,81%
6. Libertas 57 1,50%
7. Samoobrona 55 1,45%
8. Prawica RP 52 1,37%
9. UPR 37 0,97%
10. PPP 35 0,92%
1. Jacek Protasiewicz (PO) 1.062 27,93%
2. Beata Kempa (PiS) 561 14,76%
3. Jacek Pilawa (PO) 351 9,23%
4. Ryszard Legutko (PiS) 350 9,21%
5. Lidia Geringer de Oedenberg (SLD-UP) 273 7,18%
6. Stanisław Huskowski (PO) 150 3,95%
7. Patrick Kibangou (SLD-UP) 147 3,87%
8. Danuta Jazłowiecka (PO) 104 2,74%
9. Andrzej Jaroch (PiS) 74 1,95%
10. Józef Pinior (CL) 51 1,34%
11. Anna Zalewska (PiS) 50 1,32%
Gmina Oława
* Frekwencja 19,61%
1. PO 1.043 49,48%
2. PiS 598 28,37%
3. SLD-UP 165 7,83%
4. PSL 106 5,03%
5. Samoobrona 59 2,80%
6. Libertas 46 2,18%
7. Centrolewica 37 1,76%
8. Prawica RP 24 1,14%
9. PPP 17 0,81%
10. UPR 13 0,62%
1. Jacek Pilawa (PO) 482 22,87%
2. Jacek Protasiewicz (PO) 378 17,93%
3. Ryszard Legutko (PiS) 228 10,82%
4. Beata Kempa (PiS) 208 9,87%
5. Lidia Geringer de Oedenberg (SLD-UP) 131 6,21%
6. Stanisław Huskowski (PO) 62 2,94%
7. Andrzej Jaroch (PiS) 60 2,85%
8. Danuta Jazłowiecka (PO) 46 2,18%
9. Anna Zalewska (PiS) 41 1,94%
10. Janusz Dobrosz (L) 37 1,76%
xx. Patrick Kibangou (SLD-UP) 12 0,57%
Gmina Domaniów
* Frekwencja 16,23%
1. PO 229 35,29%
2. PiS 180 27,73%
3. PSL 91 14,02%
4. Samoobrona 59 9,09%
5. SLD-UP 49 7,55%
6. Libertas 19 2,93%
7. UPR 7 1,08%
8. Centrolewica 6 0,92%
9. Prawica RP 5 0,77%
10. PPP 4 0,62%
1. Jacek Pilawa (PO) 88 13,56%
2. Jacek Protasiewicz (PO) 88 13,56%
3. Beata Kempa (PiS) 72 11,09%
4. Ryszard Legutko (PiS) 64 9,86%
5. Leszek Grala (PSL) 51 7,86%
6. Lidia Geringer de Oedenberg (SLD-UP) 32 4,93%
7. Grzegorz Kołacz (Sbr.) 27 4,16%
8. Danuta Jazłowiecka (PO) 19 2,93%
9. Janusz Dobrosz (L) 16 2,47%
10. Stanisław Rakoczy (PSL) 14 2,16%
xx. Patrick Kibangou (SLD-UP) 1 0,15%
* Legenda
Poszczególne skróty oznaczają: PO - Platforma Obywatelska, PiS - Prawo i Sprawiedliwość, SLD-UP - Sojusz Lewicy Demokratycznej i Unia Pracy, PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe, PPP - Polska Partia Pracy, CL - Centrolewica L - Libertas, Sbr - Samoobrona.
Opracowanie i fot.: Krzysztof Andrzej Trybulski
Napisz komentarz
Komentarze