| DWORCE I PRZYSTANKI | |||||||||
9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | Oos. Sobieskiego ( parking ) | |
9.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | ul. Iwaszkiewicza szkoła | |
9.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | ul. ul.Iwaszkiewicza | |
9.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | ul. ul.Strzelna | |
9.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | Pl. pl.Zamkowy | |
9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | D Dw. Autobusowy | |
9.14 | 10.14 | 11.14 | 12.14 | 13.14 | 14.14 | 16.14 | 17.14 | ul. ul.Zwierzyniecka ( cmentarz ) | ||
9.16 | 10.16 | 11.16 | 12.16 | 13.16 | 14.16 | 15.16 | 16.16 | 17.16 | ul. ul.Dzierżonia | |
9.18 | 10.18 | 11.18 | 12.18 | 13.18 | 14.18 | 15.18 | 16.18 | 17.18 | ul. ul.Ofiar Katynia ( cmentarz ) | |
9.25 | 10.25 | 11.25 | 12.25 | 13.25 | 14.25 | 15.25 | 16.25 | 17.25 | Ul ul. Ofiar Katynia ( cmentarz ) | |
9.28 | 10.28 | 11.28 | 12.28 | 13.28 | 14.28 | 15.28 | 16.28 | 17.28 | D Dw. Kolejowy | |
9.30 | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30 | ul. ul. 1 Maja | |
9.31 | 10.31 | 11.31 | 12.31 | 13.31 | 14.31 | 15.31 | 16.31 | 17.31 | ul. ul.1 Maja | |
9.32 | 10.32 | 11.32 | 12.32 | 13.32 | 14.32 | 15.32 | 16.32 | 17.32 | RyRynek | |
9.34 | 10.34 | 11.34 | 12.34 | 13.34 | 14.34 | 15.34 | 16.34 | 17.34 | Pl.Pl. Zamkowy | |
9.37 | 10.37 | 11.37 | 12.37 | 13.37 | 14.37 | 15.37 | 16.37 | 17.37 | ul. Strzelna | |
9.39 | 10.39 | 11.39 | 12.39 | 13.39 | 14.39 | 15.39 | 16.39 | 17.39 | Osos. Sobieskiego ( parking ) |
| DWORCE I PRZYSTANKI | ||||||||
9.30 | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | os. Sobieskiego ( parking ) | |
9.32 | 10.32 | 11.32 | 12.32 | 13.32 | 14.32 | 15.32 | 16.32 | ul. Strzelna | |
9.35 | 10.35 | 11.35 | 12.35 | 13.35 | 14.35 | 15.35 | 16.35 | pl. Zamkowy | |
9.37 | 10.37 | 11.37 | 12.37 | 13.37 | 14.37 | 15.37 | 16.37 | Rynek | |
9.38 | 10.38 | 11.38 | 12.38 | 13.38 | 14.38 | 15.38 | 16.38 | ul. 1-go Maja | |
9.39 | 10.39 | 11.39 | 12.39 | 13.39 | 14.39 | 15.39 | 16.39 | ul. 1-go Maja | |
9.41 | 10.41 | 11.41 | 12.41 | 13.41 | 14.41 | 15.41 | 16.41 | Dw. Kolejowy | |
9.44 | 10.44 | 11.44 | 12.44 | 13.44 | 14.44 | 15.44 | 16.44 | ul. Ofiar Katynia ( cmentarz ) | |
9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | 14.50 | 15.50 | 16.50 | ul. Ofiar Katynia ( cmentarz ) | |
9.52 | 10.52 | 11.52 | 12.52 | 13.52 | 14.52 | 15.52 | 16.52 | ul. Dzierżonia | |
9.54 | 10.54 | 11.54 | 12.54 | 13.54 | 14.54 | 15.54 | 16.54 | ul. Zwierzyniecka ( cmentarz ) | |
9.56 | 10.56 | 11.56 | 12.56 | 13.56 | 14.56 | 15.56 | 16.56 | Dw. Autobusowy | |
9.58 | 10.58 | 11.58 | 12.58 | 13.58 | 14.58 | 15.58 | 16.58 | pl. Zamkowy | |
10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | ul. Strzelna | |
10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | ul. Iwaszkiewicza | |
10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | ul. Iwaszkiewicza szk. | |
10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | os. Sobieskiego ( parking ) |
|
| DWORCE I PRZYSTANKI | |||||||
9.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | ul. Opolska (PKS) | |
9.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | ul. Opolska ( złom ) | |
9.13 | 10.13 | 11.13 | 12.13 | 13.13 | 14.13 | 15.13 | 16.13 | ul. Polna | |
9.15 | 10.15 | 11.15 | 12.15 | 13.15 | 14.15 | 15.15 | 16.15 | ul. Opolska Dw. Kolejowy | |
9.17 | 10.17 | 11.17 | 12.17 | 13.17 | 14.17 | 15.17 | 16.17 | ||
9.19 | 10.19 | 11.19 | 12.19 | 13.19 | 14.19 | 15.19 | 16.19 | ul. 1 Maja | |
9.20 | 10.20 | 11.20 | 12.20 | 13.20 | 14.20 | 15.20 | 16.20 | ul. 1 Maja | |
9.21 | 10.21 | 11.21 | 12.21 | 13.21 | 14.21 | 15.21 | 16.21 | Rynek | |
9.22 | 10.22 | 11.22 | 12.22 | 13.22 | 14.22 | 15.22 | 16.22 | Dw. Autobusowy | 9.24 | 10.24 | 11.24 | 12.24 | 13.24 | 14.24 | 15.24 | 16.24 | ul. Zwierzyniecka ( cmentarz ) |
9.27 | 10.27 | 11.27 | 12.27 | 13.27 | 14.27 | 15.27 | 16.27 | ul. Zielna | |
9.30 | 10.30 | 11.30 | 12.30 | 13.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | ul. Ofiar Katynia (cmentarz) | |
9.40 | 10.40 | 11.40 | 12.40 | 13.40 | 14.40 | 15.40 | 16.40 | ul. Ofiar Katynia (cmentarz) | |
9.43 | 10.43 | 11.43 | 12.43 | 13.43 | 14.43 | 15.43 | 16.43 | ul. Zielna | |
9.46 | 10.46 | 11.46 | 12.46 | 13.46 | 14.46 | 15.46 | 16.46 | ul. Zwierzyniecka ( cmentarz ) | |
9.48 | 10.48 | 11.48 | 12.48 | 13.48 | 14.48 | 15.48 | 16.48 | Dw. Autobusowy | |
9.49 | 10.49 | 11.49 | 12.49 | 13.49 | 14.49 | 15.49 | 16.49 | Rynek | |
9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | 14.50 | 15.50 | 16.50 | ul. 1 Maja | |
9.51 | 10.51 | 11.51 | 12.51 | 13.51 | 14.51 | 15.51 | 16.51 | ul. 1 Maja | |
9.53 | 10.53 | 11.53 | 12.53 | 13.53 | 14.53 | 15.53 | 16.53 | Dw. Kolejowy | |
9.55 | 10.55 | 12.55 | 13.55 | 14.55 | 15.55 | 16.55 | ul. Opolska | ||
9.57 | 10.57 | 11.57 | 12.57 | 13.57 | 14.57 | 15.57 | 16.57 | ul. Polna | |
9.59 | 10.59 | 11.59 | 12.59 | 13.59 | 14.59 | 15.59 | 16.59 | ul. Opolska ( złom ) | |
10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | ul. Opolska (PKS) |
Kursy oznaczone | nie obowiązują w dniach 30-31.10. i 02.11.2009r |
Źródło: UM Oława
Napisz komentarz
Komentarze