Jak czytamy na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oławie nowa taryfa opłat za wodę i ścieki zaczęła obowiązywać od 12 grudnia 2024. Decyzję dyrektora Wód Polskich zatwierdzającą nowa taryfę na trzy kolejne lata ZWiK opublikował na swojej stronie internetowej 11 grudnia. Kilka dni później podał informację o tym, jak zmienią się opłaty, i że dla gospodarstw domowych będzie to niecałe 18%.
- Realnie w statystycznej 3-osobowej rodzinie (średni pobór wody na osobę to 3 m3 miesięcznie) podwyżki spowodują zwiększenie miesięcznych opłat o blisko 21 zł, natomiast w przeliczeniu na 1 osobę niecałe 7 zł - czytamy
Jednocześnie na profilu facebookowym spółki - Oława Better - wciąż trwa kampania przekonująca o tym, że woda w Oławie jest tania, czego dowodem mają być porównania do kolejnych miast w Polsce. Oczywiście tych, gdzie ceny za wodę rzeczywiście są wyższe. Do niedawno hasło kampanii brzmiało: "Czy wiesz, że w Oławie jest najtańsza woda". Od momentu wprowadzenia podwyżek zmieniła się na: "Czy wiesz, że w Oławie ceny ceny wody nadal są niskie?", a w treści postu informacja, że choć ceny wody wzrosły, mieszkańcy Oławy nadal płacą mniej za wodę i ścieki w porównaniu do... - tu nazwa gminy. I dalej - atrakcyjne stawki sprawiają, że codzienne wydatki związane z wodą są bardziej przyjazne dla domowego budżetu.
Czy tak jest? Niech każdy oceni sam. Dotychczas cena za metr sześcienny wody dla gospodarstw domowych wynosiła - 4,60 zł brutto, a za ścieki - 8,41 zł brutto za metr sześcienny. Zakładając, że jedna osoba zużywa 3 metry sześcienne wody miesięcznie, za wodę płaciła 13,80 zł brutto, a za ścieki 25,24 zł brutto. Przy trzyosobowej rodzinie łączna opłata za wodę i ścieki wynosiła około 117 zł brutto miesięcznie.
Zgodnie z nową taryfą, za metr sześcienny wody w tym roku trzeba będzie zapłacić 5,98 zł brutto. Przy trzyosobowej rodzinie to miesięczny wydatek rzędu 53,82 zł brutto, czyli o 12,42 zł brutto więcej niż dotychczas.
Nowa cena za metr sześcienny ścieków to 9,36 zł brutto. Przy założonym zużyciu na osobę daje to 28,08 zł brutto miesięcznie i 84,24 zł brutto przy trzyosobowej rodzinie. Łącznie za wodę i ścieki taka rodzina będzie więc musiała zapłacić około 138 zł brutto za miesiąc. To około 21 zł/m sześc. więcej niż dotychczas. Przy jednej osobie oznacza to podwyżkę 6,99 zł brutto miesięcznie, czyli o 83,88 zł brutto rocznie. Ale to nie koniec podwyżek. Zgodnie z zatwierdzoną taryfą w kolejnych latach czekają nas następne. Z taryfikatora wynika, że w 2026 roku jedna osoba zapłaci 109 zł brutto więcej niż dotychczas, a w 2027 - 146,16 zł brutto więcej niż w roku 2024. Dotychczasowe ceny za wodę i ścieki w Oławie obowiązywały od roku 2019.
Ceny i stawki opłat taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę:
Lp. | Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat | ||||||
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | ||||
cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | |||
Gospodarstwa domowe i cele socjalne | ||||||||
1 | GDZ – gospodarstwa domowe i na inne cele socjalne – odczyt zdalny i e-faktura | – cena wody w zł/m3 | 5,54 zł | 5,98 zł | 5,77 zł | 6,23 zł | 6,07 zł | 6,56 zł |
– stawka opłaty abonamentowej | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | ||
2 | GDS – gospodarstwa domowe i na inne cele socjalne – inne | – cena wody w zł/m3 | 5,54 zł | 5,98 zł | 5,77 zł | 6,23 zł | 6,07 zł | 6,56 zł |
– stawka opłaty abonamentowej | 5,21 zł | 5,63 zł | 5,32 zł | 5,75 zł | 5,43 zł | 5,86 zł | ||
Pozostali odbiorcy | ||||||||
3 | PZ – pozostali odbiorcy – odczyt zdalny i e-faktura | – cena wody w zł/m3 | 5,95 zł | 6,43 zł | 6,19 zł | 6,69 zł | 6,49 zł | 7,01 zł |
– stawka opłaty abonamentowej | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | ||
4 | PS – pozostali odbiorcy – inne | – cena wody w zł/m3 | 5,95 zł | 6,43 zł | 6,19 zł | 6,69 zł | 6,49 zł | 7,01 zł |
– stawka opłaty abonamentowej | 6,76 zł | 7,30 zł | 6,91 zł | 7,46 zł | 7,05 zł | 7,61 zł | ||
5 | Cele zgodne z art. 22 u.z.z.w. | – cena wody w zł/m3 | 5,54 zł | 5,98 zł | 5,77 zł | 6,23 zł | 6,07 zł | 6,56 zł |
– stawka opłaty abonamentowej | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Powyższe ceny brutto zawierają 8% podatku VAT.
Okres od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy – tj. od dnia 12.12.2024 r. do dnia 11.12.2025 r.
Okres od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy – tj. od dnia 12.12.2025 r. do dnia 11.12.2026 r.
Okres od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy – tj. od dnia 12.12.2026 r. do dnia 11.12.2027 r.
Ceny i stawki opłat taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków:
Lp. | Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat | ||||||
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | ||||
cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | |||
Gospodarstwa domowe i cele socjalne | ||||||||
1 | GDZ – gospodarstwa domowe i na inne cele socjalne – odczyt zdalny i e-faktura | – cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3 | 8,67 zł | 9,36 zł | 9,08 zł | 9,81 zł | 9,73 zł | 10,51 zł |
– stawka opłaty abonamentowej | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | ||
2 | GDS – gospodarstwa domowe i na inne cele socjalne – inne | – cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3 | 8,67 zł | 9,36 zł | 9,08 zł | 9,81 zł | 9,73 zł | 10,51 zł |
– stawka opłaty abonamentowej | 5,21 zł | 5,63 zł | 5,32 zł | 5,75 zł | 5,43 zł | 5,86 zł | ||
Pozostali odbiorcy | ||||||||
3 | PZ – pozostali odbiorcy– odczyt zdalny i e-faktura | – cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3 | 8,67 zł | 9,36 zł | 9,08 zł | 9,81 zł | 9,73 zł | 10,51 zł |
– stawka opłaty abonamentowej | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | ||
4 | PS – pozostali odbiorcy – inne | – cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3 | 8,67 zł | 9,36 zł | 9,08 zł | 9,81 zł | 9,73 zł | 10,51 zł |
– stawka opłaty abonamentowej | 6,76 zł | 7,30 zł | 6,91 zł | 7,46 zł | 7,05 zł | 7,61 zł |
Powyższe ceny brutto zawierają 8% podatku VAT.
Okres od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy – tj. od dnia 12.12.2024 r. do dnia 11.12.2025 r.
Okres od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy – tj. od dnia 12.12.2025 r. do dnia 11.12.2026 r.
Okres od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy – tj. od dnia 12.12.2026 r. do dnia 11.12.2027 r.
Napisz komentarz
Komentarze